  1415318447	94	311.0005	 0.013	 641	  17	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0124830	 0.0124830	 0.0000000	 0.0249660	 0.0124830	 0.0124830	 0.0000000	 0.0124830	 0.0124830	 0.0000000	 0.0124830	0.32460392	0.95978840	0.53923386	0.85839979	0.43913677	0.95978840	0.63336203	0.86115997	-0.19051342	0.82758731	0.06655865	0.65570464	-0.75386382	0.32363076	-0.55825599	0.06890662	-0.95978840	-0.32460392	-0.85839979	-0.53923386	-0.95978840	-0.43913677	-0.86115997	-0.63336203	-0.82758731	0.19051342	-0.65570464	-0.06655865	-0.32363076	0.75386382	-0.06890662	0.55825599
  1415319088	94	311.0080	 0.191	 628	  17	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0127230	 0.0254460	 0.0000000	 0.0254460	 0.0127230	 0.0254460	 0.0000000	 0.0254460	-0.24283823	0.83509086	0.00671219	0.66668232	0.45284046	0.99375695	0.64396565	0.93588218	0.44129024	0.99381181	0.63447316	0.93588218	-0.25626263	0.82765611	-0.00694900	0.65685498	-0.83509086	0.24283823	-0.66668232	-0.00671219	-0.99375695	-0.45284046	-0.93588218	-0.64396565	-0.99381181	-0.44129024	-0.93588218	-0.63447316	-0.82765611	0.25626263	-0.65685498	0.00694900
  1415319716	94	311.0152	 0.366	 520	  17	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0153860	 0.0153860	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0307720	 0.0615430	 0.0307720	 0.0153860	 0.0307720	 0.0153860	 0.0000000	 0.0000000	0.04192973	0.76277429	0.28143037	0.57132023	0.27752248	0.77274261	0.49900755	0.59271720	-0.09002600	0.72049263	0.15385029	0.51661064	-0.52093103	0.39772659	-0.29135818	0.15927756	-0.76277429	-0.04192973	-0.57132023	-0.28143037	-0.77274261	-0.27752248	-0.59271720	-0.49900755	-0.72049263	0.09002600	-0.51661064	-0.15385029	-0.39772659	0.52093103	-0.15927756	0.29135818
  1415320237	94	311.0213	 0.510	 641	  17	 0.0124830	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0124830	 0.0374490	 0.0249660	 0.0374490	 0.0249660	 0.0499320	 0.0124830	 0.0000000	-0.54075026	0.29405465	-0.30544612	0.04097749	-0.21489224	0.59209165	0.03958120	0.36339703	0.10993748	0.67675337	0.35101456	0.47470065	0.04932632	0.67675337	0.29503829	0.47294352	-0.29405465	0.54075026	-0.04097749	0.30544612	-0.59209165	0.21489224	-0.36339703	-0.03958120	-0.67675337	-0.10993748	-0.47470065	-0.35101456	-0.67675337	-0.04932632	-0.47294352	-0.29503829
  1415320878	94	311.0287	 0.688	 640	  17	 0.0124830	 0.0000000	 0.0124830	 0.0000000	 0.0124830	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0124830	 0.0000000	 0.0124830	 0.0624140	 0.0000000	 0.0249660	 0.0124830	 0.0374480	-0.97306844	-0.15044288	-0.88385568	-0.38060576	-0.61076866	0.55149169	-0.39403210	0.32661017	0.07947067	0.96021036	0.31548117	0.85592860	0.69331671	0.99515426	0.82676353	0.94156446	0.15044288	0.97306844	0.38060576	0.88385568	-0.55149169	0.61076866	-0.32661017	0.39403210	-0.96021036	-0.07947067	-0.85592860	-0.31548117	-0.99515426	-0.69331671	-0.94156446	-0.82676353
  1415321519	94	311.0361	 0.866	 507	  17	 0.0000000	 0.0157520	 0.0000000	 0.0000000	 0.0157520	 0.0000000	 0.0157520	 0.0000000	 0.0315040	 0.0000000	 0.0000000	 0.0157520	 0.0000000	 0.0472550	 0.0472550	 0.0000000	-0.99971762	-0.47907315	-0.96358044	-0.66165388	-0.84423463	0.24442032	-0.68499452	-0.00497265	-0.25436565	0.83872667	-0.00514810	0.67771403	0.47051628	0.99975827	0.65462147	0.96358044	0.47907315	0.99971762	0.66165388	0.96358044	-0.24442032	0.84423463	0.00497265	0.68499452	-0.83872667	0.25436565	-0.67771403	0.00514810	-0.99975827	-0.47051628	-0.96358044	-0.65462147
  1415322027	94	311.0420	 1.008	 641	  17	 0.0124830	 0.0124830	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0124830	 0.0000000	 0.0499320	 0.0249660	 0.0249660	 0.0374490	 0.0374490	-0.99996748	-0.66717971	-0.99479932	-0.80706188	-0.94694405	0.05028888	-0.83553196	-0.20153571	-0.45336032	0.73829892	-0.20864515	0.54046318	0.30579573	0.99907098	0.52204732	0.97297548	0.66717971	0.99996748	0.80706188	0.99479932	-0.05028888	0.94694405	0.20153571	0.83553196	-0.73829892	0.45336032	-0.54046318	0.20864515	-0.99907098	-0.30579573	-0.97297548	-0.52204732
  1415322668	94	311.0494	 1.186	 640	  17	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0124830	 0.0000000	 0.0124830	 0.0000000	 0.0000000	 0.0124830	 0.0374480	 0.0000000	 0.0124830	 0.0124830	 0.0374480	 0.0124830	-0.97443633	-0.63716645	-0.88937521	-0.78328806	-0.92940968	-0.05994843	-0.81091949	-0.30366939	-0.54739039	0.59305125	-0.31438172	0.36631662	0.11461810	0.94153349	0.35383466	0.83243163	0.63716645	0.97443633	0.78328806	0.88937521	0.05994843	0.92940968	0.30366939	0.81091949	-0.59305125	0.54739039	-0.36631662	0.31438172	-0.94153349	-0.11461810	-0.83243163	-0.35383466
  1415323309	94	311.0568	 1.364	 508	  17	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0472570	 0.0000000	 0.0315050	 0.0472570	 0.0315050	 0.0472570	 0.0472570	 0.0000000	-0.98532904	-0.65812523	-0.91348836	-0.80054882	-0.94297242	-0.06125452	-0.82878914	-0.30274427	-0.54423405	0.60763870	-0.31342397	0.38554075	0.13716880	0.95672586	0.37240374	0.85866089	0.65812523	0.98532904	0.80054882	0.91348836	0.06125452	0.94297242	0.30274427	0.82878914	-0.60763870	0.54423405	-0.38554075	0.31342397	-0.95672586	-0.13716880	-0.85866089	-0.37240374
