  1857358422	108	314.2039	 4.895	 507	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0157410	 0.0314830	 0.0000000	 0.0000000	 0.0314830	 0.0157410	-0.51942589	0.23238016	-0.28102913	-0.02578696	-0.58877631	-0.02348068	-0.37169030	-0.27145328	-0.58875678	0.01600720	-0.37073857	-0.23498501	-0.48597722	0.28395409	-0.24327439	0.02669664	-0.23238016	0.51942589	0.02578696	0.28102913	0.02348068	0.58877631	0.27145328	0.37169030	-0.01600720	0.58875678	0.23498501	0.37073857	-0.28395409	0.48597722	-0.02669664	0.24327439
  1857358931	108	314.2098	 5.036	 519	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0307500	 0.0153750	 0.0307500	 0.0153750	 0.0000000	 0.0153750	 0.0307500	 0.0153750	-0.76647132	0.03892903	-0.57423284	-0.20415115	-0.80689531	-0.34286133	-0.63664458	-0.55466632	-0.78695323	-0.02842205	-0.60073503	-0.26595297	-0.50348391	0.44723136	-0.27533480	0.21135285	-0.03892903	0.76647132	0.20415115	0.57423284	0.34286133	0.80689531	0.55466632	0.63664458	0.02842205	0.78695323	0.26595297	0.60073503	-0.44723136	0.50348391	-0.21135285	0.27533480
  1857359450	108	314.2159	 5.181	 761	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104940	 0.0000000	 0.0314830	 0.0209880	 0.0314830	 0.0209880	 0.0209880	 0.0419770	 0.0000000	 0.0104940	-0.47730501	0.24964144	-0.23460246	-0.00914054	-0.54536124	0.02408788	-0.32231498	-0.22660856	-0.54543595	0.03808491	-0.32231498	-0.21368188	-0.46544867	0.26792254	-0.22121977	0.00946300	-0.24964144	0.47730501	0.00914054	0.23460246	-0.02408788	0.54536124	0.22660856	0.32231498	-0.03808491	0.54543595	0.21368188	0.32231498	-0.26792254	0.46544867	-0.00946300	0.22121977
  1857360213	108	314.2247	 5.392	 508	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0157410	 0.0157410	 0.0314830	 0.0000000	 0.0157410	 0.0157410	 0.0157410	 0.0000000	 0.0157410	-0.50760891	0.14263845	-0.27308527	-0.11415239	-0.51921287	-0.01408248	-0.29284494	-0.25888901	-0.50369554	0.15485159	-0.26802163	-0.10234424	-0.35954007	0.37094324	-0.10595456	0.11817926	-0.14263845	0.50760891	0.11415239	0.27308527	0.01408248	0.51921287	0.25888901	0.29284494	-0.15485159	0.50369554	0.10234424	0.26802163	-0.37094324	0.35954007	-0.11817926	0.10595456
  1857360722	108	314.2306	 5.534	 519	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0153750	 0.0153750	 0.0153750	 0.0307500	 0.0307500	 0.0153750	 0.0307500	 0.0307500	 0.0307500	 0.0000000	-0.48856360	0.32277678	-0.24641278	0.06868196	-0.63151161	0.01253067	-0.41716224	-0.23801646	-0.63283988	-0.08905911	-0.42277051	-0.33183775	-0.57461640	0.19009343	-0.34354373	-0.06634166	-0.32277678	0.48856360	-0.06868196	0.24641278	-0.01253067	0.63151161	0.23801646	0.41716224	0.08905911	0.63283988	0.33183775	0.42277051	-0.19009343	0.57461640	0.06634166	0.34354373
  1857361241	108	314.2366	 5.678	 762	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0209880	 0.0104940	 0.0209880	 0.0104940	 0.0209880	 0.0000000	 0.0104940	 0.0104940	-0.43258756	0.25238312	-0.18690788	-0.00606532	-0.48789157	0.07150927	-0.25804838	-0.18053914	-0.48794114	0.08079717	-0.25804838	-0.17196149	-0.42472014	0.26451376	-0.17802764	0.00627929	-0.25238312	0.43258756	0.00606532	0.18690788	-0.07150927	0.48789157	0.18053914	0.25804838	-0.08079717	0.48794114	0.17196149	0.25804838	-0.26451376	0.42472014	-0.00627929	0.17802764
