  1860200815	108	347.1020	 2.449	 263	  64	 0.0000000	 0.0303650	 0.0000000	 0.0303650	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0303650	 0.0000000	 0.0607300	 0.0000000	 0.0000000	 0.0607300	 0.0303650	-0.99960760	-0.48362657	-0.98801676	-0.66664012	-0.84965369	0.26729696	-0.69015666	0.01198789	-0.24413818	0.86164155	0.01157937	0.70711006	0.50439016	0.99994946	0.68301585	0.98801676	0.48362657	0.99960760	0.66664012	0.98801676	-0.26729696	0.84965369	-0.01198789	0.69015666	-0.86164155	0.24413818	-0.70711006	-0.01157937	-0.99994946	-0.50439016	-0.98801676	-0.68301585
  1860201079	108	347.1051	 2.522	 766	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0313130	 0.0313130	 0.0208760	 0.0104380	 0.0104380	 0.0104380	 0.0000000	-0.99244688	-0.19341505	-0.92712898	-0.42018072	-0.64694641	0.54127118	-0.43500312	0.31194170	0.06135387	0.96897777	0.30131251	0.87615527	0.72362422	0.99994549	0.84630099	0.97814733	0.19341505	0.99244688	0.42018072	0.92712898	-0.54127118	0.64694641	-0.31194170	0.43500312	-0.96897777	-0.06135387	-0.87615527	-0.30131251	-0.99994549	-0.72362422	-0.97814733	-0.84630099
  1860201844	108	347.1139	 2.734	 503	  64	 0.0159050	 0.0318110	 0.0000000	 0.0159050	 0.0159050	 0.0318110	 0.0318110	 0.0000000	 0.0318110	 0.0000000	 0.0159050	 0.0318110	 0.0000000	 0.0318110	 0.0159050	 0.0477160	-0.99677797	-0.25674239	-0.96180858	-0.48013656	-0.70353075	0.49895449	-0.49707397	0.25883986	0.00108570	0.96237059	0.25002008	0.86312879	0.70506616	0.99999292	0.83371837	0.99565869	0.25674239	0.99677797	0.48013656	0.96180858	-0.49895449	0.70353075	-0.25883986	0.49707397	-0.96237059	-0.00108570	-0.86312879	-0.25002008	-0.99999292	-0.70506616	-0.99565869	-0.83371837
  1860202348	108	347.1198	 2.874	 514	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0155350	 0.0155350	 0.0000000	 0.0310710	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0310710	 0.0000000	-0.99287422	-0.18967057	-0.93806722	-0.42038514	-0.65109973	0.55437864	-0.43521475	0.32258065	0.06879928	0.97368035	0.31158895	0.89141264	0.74839661	0.99998392	0.86103848	0.99183783	0.18967057	0.99287422	0.42038514	0.93806722	-0.55437864	0.65109973	-0.32258065	0.43521475	-0.97368035	-0.06879928	-0.89141264	-0.31158895	-0.99998392	-0.74839661	-0.99183783	-0.86103848
  1860202862	108	347.1257	 3.017	 766	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0313140	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0313140	 0.0104380	 0.0104380	 0.0208760	 0.0417510	 0.0417510	 0.0313140	 0.0104380	-0.99620171	-0.22425456	-0.94952758	-0.45096900	-0.67768346	0.52516255	-0.46687749	0.28926314	0.03365088	0.96694657	0.27940670	0.87595731	0.72527299	0.99998612	0.84610977	0.99244161	0.22425456	0.99620171	0.45096900	0.94952758	-0.52516255	0.67768346	-0.28926314	0.46687749	-0.96694657	-0.03365088	-0.87595731	-0.27940670	-0.99998612	-0.72527299	-0.99244161	-0.84610977
  1860203630	108	347.1346	 3.231	 514	  64	 0.0000000	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0310710	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0155350	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0466060	 0.0000000	 0.0466060	-0.99699962	-0.22937576	-0.94938753	-0.45496753	-0.68055932	0.51933625	-0.47101708	0.28326883	0.02789707	0.96382813	0.27361664	0.87161967	0.72001174	0.99994414	0.84191993	0.99045607	0.22937576	0.99699962	0.45496753	0.94938753	-0.51933625	0.68055932	-0.28326883	0.47101708	-0.96382813	-0.02789707	-0.87161967	-0.27361664	-0.99994414	-0.72001174	-0.99045607	-0.84191993
  1860204144	108	347.1406	 3.373	 514	  64	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0310710	 0.0310710	 0.0155350	 0.0155350	-0.99999666	-0.36154747	-0.98283594	-0.56886379	-0.77618014	0.39922838	-0.58893116	0.14996154	-0.10952497	0.92614166	0.14485169	0.80100878	0.62128845	0.99999666	0.77371505	0.99419475	0.36154747	0.99999666	0.56886379	0.98283594	-0.39922838	0.77618014	-0.14996154	0.58893116	-0.92614166	0.10952497	-0.80100878	-0.14485169	-0.99999666	-0.62128845	-0.99419475	-0.77371505
  1860204659	108	347.1465	 3.516	 766	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0313140	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0313140	 0.0208760	 0.0208760	 0.0313140	-0.99991368	-0.43547131	-0.99532980	-0.63077235	-0.82607342	0.32697824	-0.65302362	0.07181497	-0.18824241	0.89788837	0.06936790	0.75458530	0.55985846	0.99999525	0.72887341	0.99789606	0.43547131	0.99991368	0.63077235	0.99532980	-0.32697824	0.82607342	-0.07181497	0.65302362	-0.89788837	0.18824241	-0.75458530	-0.06936790	-0.99999525	-0.55985846	-0.99789606	-0.72887341
  1860205426	108	347.1554	 3.729	 515	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0000000	 0.0310710	 0.0000000	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0310710	 0.0310710	-0.99997906	-0.42690284	-0.99658359	-0.62437656	-0.82185029	0.33755885	-0.64640220	0.08243286	-0.17831082	0.90428314	0.07962400	0.76297985	0.56968072	0.99997906	0.73698192	0.99997906	0.42690284	0.99997906	0.62437656	0.99658359	-0.33755885	0.82185029	-0.08243286	0.64640220	-0.90428314	0.17831082	-0.76297985	-0.07962400	-0.99997906	-0.56968072	-0.99997906	-0.73698192
  1860205941	108	347.1613	 3.872	 515	  64	 0.0310710	 0.0000000	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155350	 0.0000000	 0.0155350	 0.0310710	 0.0000000	 0.0155350	 0.0155350	-0.99988155	-0.40954136	-0.98921248	-0.60855613	-0.80757093	0.35090458	-0.63002369	0.09822447	-0.16114952	0.90579537	0.09487751	0.76893404	0.57967109	0.99992539	0.74273323	0.99386967	0.40954136	0.99988155	0.60855613	0.98921248	-0.35090458	0.80757093	-0.09822447	0.63002369	-0.90579537	0.16114952	-0.76893404	-0.09487751	-0.99992539	-0.57967109	-0.99386967	-0.74273323
  1860206456	108	347.1673	 4.016	 766	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0208760	 0.0208760	 0.0208760	 0.0104380	 0.0208760	 0.0208760	 0.0208760	 0.0104380	-0.99977301	-0.56071924	-0.99594993	-0.72893827	-0.89715731	0.18554562	-0.75465245	-0.07151418	-0.32857400	0.82312037	-0.07403696	0.64994840	0.43248350	0.99984052	0.62780192	0.99320277	0.56071924	0.99977301	0.72893827	0.99594993	-0.18554562	0.89715731	0.07151418	0.75465245	-0.82312037	0.32857400	-0.64994840	0.07403696	-0.99984052	-0.43248350	-0.99320277	-0.62780192
  1860207223	108	347.1762	 4.229	 502	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0159060	 0.0159060	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0159060	 0.0159060	 0.0159060	 0.0000000	 0.0159060	 0.0477180	 0.0000000	 0.0000000	-0.99976110	-0.78083865	-0.98930274	-0.88249188	-0.98414511	-0.12816166	-0.91362283	-0.36481811	-0.60147458	0.60302415	-0.37768753	0.37949204	0.13009814	0.98448925	0.36656113	0.91437029	0.78083865	0.99976110	0.88249188	0.98930274	0.12816166	0.98414511	0.36481811	0.91362283	-0.60302415	0.60147458	-0.37949204	0.37768753	-0.98448925	-0.13009814	-0.91437029	-0.36656113
  1860207726	108	347.1820	 4.368	 513	  64	 0.0000000	 0.0155360	 0.0155360	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0000000	-0.99991581	-0.71311936	-0.98247916	-0.83797475	-0.99607587	-0.22120376	-0.93974329	-0.44573843	-0.67027312	0.52057644	-0.46146241	0.28713693	0.03412948	0.96283016	0.27735295	0.86753532	0.71311936	0.99991581	0.83797475	0.98247916	0.22120376	0.99607587	0.44573843	0.93974329	-0.52057644	0.67027312	-0.28713693	0.46146241	-0.96283016	-0.03412948	-0.86753532	-0.27735295
  1860208240	108	347.1880	 4.511	 766	  64	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0208770	 0.0104380	 0.0313150	-0.99806326	-0.26036287	-0.94846227	-0.47913919	-0.99998148	-0.68240905	-0.97990639	-0.81648433	-0.95055962	0.00694109	-0.84528680	-0.23853901	-0.48401914	0.69791554	-0.24695379	0.49604142	0.26036287	0.99806326	0.47913919	0.94846227	0.68240905	0.99998148	0.81648433	0.97990639	-0.00694109	0.95055962	0.23853901	0.84528680	-0.69791554	0.48401914	-0.49604142	0.24695379
  1860209006	108	347.1968	 4.724	 514	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0466080	 0.0000000	 0.0155360	 0.0155360	 0.0155360	 0.0466080	 0.0000000	-0.99155033	-0.29685625	-0.93089756	-0.50995004	-0.99685723	-0.60315466	-0.94826422	-0.76167965	-0.92020465	0.06490035	-0.78854881	-0.17799969	-0.42089977	0.72304385	-0.18427888	0.52793916	0.29685625	0.99155033	0.50995004	0.93089756	0.60315466	0.99685723	0.76167965	0.94826422	-0.06490035	0.92020465	0.17799969	0.78854881	-0.72304385	0.42089977	-0.52793916	0.18427888
  1860209521	108	347.2028	 4.867	 514	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0466080	 0.0155360	 0.0310720	 0.0155360	-0.98438873	-0.47633615	-0.91076292	-0.66420219	-0.98432896	-0.37010811	-0.90854935	-0.57689927	-0.78369046	0.31478118	-0.59725010	0.06391018	-0.19131622	0.85206825	0.06173246	0.68763273	0.47633615	0.98438873	0.66420219	0.91076292	0.37010811	0.98432896	0.57689927	0.90854935	-0.31478118	0.78369046	-0.06391018	0.59725010	-0.85206825	0.19131622	-0.68763273	-0.06173246
  1860210037	108	347.2088	 5.010	 766	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0000000	 0.0104380	 0.0000000	 0.0000000	 0.0208760	 0.0208760	 0.0313150	 0.0208760	 0.0313150	 0.0000000	 0.0104380	 0.0208760	-0.99758945	-0.24189090	-0.95438930	-0.46628179	-0.99999936	-0.71249837	-0.99163973	-0.83743820	-0.96237805	-0.01543307	-0.86697984	-0.26244719	-0.50946135	0.69067271	-0.27170536	0.48273047	0.24189090	0.99758945	0.46628179	0.95438930	0.71249837	0.99999936	0.83743820	0.99163973	0.01543307	0.96237805	0.26244719	0.86697984	-0.69067271	0.50946135	-0.48273047	0.27170536
  1860210803	108	347.2176	 5.223	 515	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0155360	 0.0621440	 0.0000000	 0.0310720	 0.0000000	 0.0155360	 0.0310720	 0.0000000	 0.0155360	-0.99308528	-0.63736469	-0.93452801	-0.78726303	-0.97722245	-0.21839420	-0.90056713	-0.44293451	-0.66747485	0.48592691	-0.45855958	0.25206599	0.00102715	0.93716139	0.24347701	0.81503468	0.63736469	0.99308528	0.78726303	0.93452801	0.21839420	0.97722245	0.44293451	0.90056713	-0.48592691	0.66747485	-0.25206599	0.45855958	-0.93716139	-0.00102715	-0.81503468	-0.24347701
  1860211318	108	347.2236	 5.366	 502	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0159060	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0159060	 0.0159060	 0.0000000	 0.0159060	 0.0477170	 0.0159060	 0.0477170	 0.0477170	-0.88758205	0.02939067	-0.74640770	-0.22187678	-0.47314426	0.64182095	-0.22970377	0.42155754	0.17256565	0.94286033	0.40719329	0.82587613	0.55436688	0.95718889	0.72097446	0.85668038	-0.02939067	0.88758205	0.22187678	0.74640770	-0.64182095	0.47314426	-0.42155754	0.22970377	-0.94286033	-0.17256565	-0.82587613	-0.40719329	-0.95718889	-0.55436688	-0.85668038	-0.72097446
  1860211821	108	347.2294	 5.506	 778	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0102780	 0.0102780	 0.0000000	 0.0102780	 0.0205550	 0.0308330	 0.0308330	-0.95511159	-0.33291458	-0.85155192	-0.54606617	-0.75921778	0.30795053	-0.56532932	0.05205556	-0.20738695	0.81491224	0.05028177	0.63894697	0.41943850	0.95522935	0.61717536	0.85301110	0.33291458	0.95511159	0.54606617	0.85155192	-0.30795053	0.75921778	-0.05205556	0.56532932	-0.81491224	0.20738695	-0.63894697	-0.05028177	-0.95522935	-0.41943850	-0.85301110	-0.61717536
  1860212600	108	347.2384	 5.722	 501	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0159060	 0.0159060	 0.0318110	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0318110	 0.0000000	 0.0000000	-0.75986340	-0.27756976	-0.57644517	-0.49914085	-0.74339574	-0.00438413	-0.54609992	-0.24684549	-0.48930687	0.42320863	-0.25555328	0.18469303	-0.06640911	0.72071195	0.17839975	0.51674865	0.27756976	0.75986340	0.49914085	0.57644517	0.00438413	0.74339574	0.24684549	0.54609992	-0.42320863	0.48930687	-0.18469303	0.25555328	-0.72071195	0.06640911	-0.51674865	-0.17839975
  1860213103	108	347.2443	 5.862	 513	  64	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0000000	 0.0155360	 0.0155360	 0.0000000	 0.0155360	 0.0000000	 0.0000000	 0.0310720	 0.0155360	 0.0155360	 0.0000000	 0.0310720	-0.09083238	0.81477928	0.16326189	0.64487970	-0.62557265	0.41735618	-0.40584769	0.16902117	-0.89059220	-0.15846486	-0.74297646	-0.39201875	-0.89790597	-0.43103262	-0.76190516	-0.62290594	-0.81477928	0.09083238	-0.64487970	-0.16326189	-0.41735618	0.62557265	-0.16902117	0.40584769	0.15846486	0.89059220	0.39201875	0.74297646	0.43103262	0.89790597	0.62290594	0.76190516
